דעטאַטשאַבלע קאַנטיינער האָמעס קאַנטיינער האָמעס לוקסוס הויז דעטאַטשאַבלע קאַנטיינער הויז
אַדאַפּט אַוואַנסירטע פּראָדוקציע ויסריכט און שטרענג קאָנטראָלירן די פּראָדוקציע פּראָצעס.
ניצןהויך-קוואַליטעט רוי מאַטעריאַלס, פּינטלעך פּראָדוקציע פון טיילן.
פּראָדוקט סטרוקטור
פּראָדוקט טיפּ | דעטאַטשאַבלעקאַנטיינער הויז | רעפראַקטאָרי גראַד | גראַד א (ניט-ברענעוודיק בנין מאַטעריאַלס) |
הויפּט קאַנסטראַקשאַן | גאַלוואַנייזד שטאָל, Q235B שטאָל | שטאָק לייוו מאַסע | 2.5KN/m2 |
וואנט | 50 מם שטיין וואָל ברעט | דאַך לעבן לאָדן | 1.5KN/m2 |
רופינג | גלאז וואָל פּעלץ זעמל פֿאַר ינסאַליישאַן, איין אָדער טאָפּל פּיטשט דאַך קענען זיין מוסיף | אַפּפּליקאַטיאָן סצענאַר | האטעל, הויז, קיאָסק, סטאָל, אָפיס, וועכטער קעסטל, גאַרדכאַוס, קראָם, קלאָזעט, ווערכאַוס, וואַרשטאַט, פאַבריק |
מעזשערמאַנט | ל6000*וו3000*ה2896מם | לאָודינג קאַפּאַציטעט | 40HQ קענען לאָדן 15 וניץ |
ייבערפלאַך | פּאָליעסטער פּודער קאָוטינג, גרעב ≥80μם (ענוויראָנמענטאַל שוץ און פאַרפּעסטיקונג פריי) | סטאָרי | ≤4 |
ערדציטערניש-קעגנשטעל | גראדע 8 | לעבן שפּאַן | איבער 20 יאָר |
אַפּפּליקאַטיאָן סצענאַר
באַקוועם ינסטאַלירונג שיין אויסזען, גלייַך פּלאַן, שנעל ינסטאַלירונג
גיכקייַט,פלעקסאַבאַל און רירעוודיק, ריוזאַבאַל, שפּאָרעוודיק און פּראַקטיש
אונדזער אַדוואַנטאַגעס
נייַפלאַך פּאַק קאַנטיינער הויז | טראדיציאנעלן שיפּינג קאַנטיינער | |
קאַנטיינער גרייס: | 6000 מם*3000מם*2896 מם | 6058 מם * 2438 מם * 2591 מם |
טראנספארט קאסט: | 40HQ קענען מאַסע 15 וניץ | 40HQ קענען לאָדן 0 וניץ |
דער קאַנטיינער: | רעפּעאַטאַבלע דיסאַססעמבלי אַ אַסעמבלי | קענען ניט זיין דיסאַסעמבאַלד |